Club Atlantis
2555 Collins Av | Miami Beach, FL 33140
62 Total Units Recent Sales
- Club Atlantis
- Miami Beach,
FL - 33140
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 1 | $ | $205,000 | 25 | From $225,000 |
1 Bedroom Units | 22 | $615 | $512,683 | 171 | From $650,000 |
2 Bedroom Units | 38 | $725 | $706,381 | 217 | From $740,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $626 | $805,000 | 56 | From $875,000 |
Studio Condos In Club Atlantis - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$225,000 | $205,000 | 05-09-2022 | CABA15 | A11189942 | 0 / 1 | ft2 | $0 | 25 |
1 Bedroom Condos In Club Atlantis - Recent Sales - (22)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$650,000 | $615,000 | 08-31-2022 | 1505 | A11225235 | 1 / 1 | 861 ft2 | $714.29 | 71 |
$540,000 | $525,000 | 06-27-2022 | 604 | A11075790 | 1 / 2 | 848 ft2 | $619.1 | 334 |
$650,000 | $600,000 | 06-14-2022 | 1405 | A11172636 | 1 / 1 | 861 ft2 | $696.86 | 92 |
$570,000 | $540,000 | 06-13-2022 | 1204 | A11158371 | 1 / 1 | 848 ft2 | $636.79 | 120 |
$539,900 | $525,000 | 06-03-2022 | 2404 | A11113501 | 1 / 2 | 848 ft2 | $619.1 | 228 |
$525,000 | $497,636 | 05-13-2022 | 714 | A11109804 | 1 / 1 | 798 ft2 | $623.6 | 215 |
$495,000 | $450,000 | 05-05-2022 | 2200 | A11180973 | 1 / 1 | 798 ft2 | $563.91 | 36 |
$475,000 | $460,000 | 05-04-2022 | 700 | A11148256 | 1 / 1 | 798 ft2 | $576.44 | 107 |
$510,000 | $495,000 | 03-24-2022 | 1904 | A11105528 | 1 / 1 | 848 ft2 | $583.73 | 172 |
$540,000 | $540,000 | 03-03-2022 | 504 | A11106558 | 1 / 2 | 845 ft2 | $639.05 | 144 |
$499,900 | $499,900 | 02-22-2022 | 1514 | A11047822 | 1 / 1 | 798 ft2 | $626.44 | 229 |
$599,000 | $547,500 | 01-11-2022 | 405 | A11079956 | 1 / 1 | 845 ft2 | $647.93 | 160 |
$675,000 | $675,000 | 11-30-2021 | 1905 | A11019092 | 1 / 1 | 861 ft2 | $783.97 | 250 |
$495,000 | $475,000 | 07-19-2021 | 1900 | A11016085 | 1 / 1 | 798 ft2 | $595.24 | 123 |
$525,000 | $465,000 | 06-30-2021 | 1714 | A10971135 | 1 / 1 | 798 ft2 | $582.71 | 179 |
$510,000 | $485,000 | 06-23-2021 | 907 | A10966198 | 1 / 1 | 861 ft2 | $563.3 | 203 |
$399,999 | $360,000 | 06-10-2021 | 2204 | A10974897 | 1 / 1 | 848 ft2 | $424.53 | 163 |
$559,000 | $540,000 | 05-17-2021 | 1107 | A10965874 | 1 / 1 | 861 ft2 | $627.18 | 141 |
$519,900 | $510,000 | 05-10-2021 | 1000 | A10994378 | 1 / 1 | 798 ft2 | $639.1 | 90 |
$468,000 | $454,000 | 03-09-2021 | 604 | A10949502 | 1 / 2 | 848 ft2 | $535.38 | 128 |
$541,000 | $510,000 | 10-23-2020 | 2400 | A10827369 | 1 / 1 | 798 ft2 | $639.1 | 235 |
$520,000 | $510,000 | 10-01-2020 | 307 | A10761554 | 1 / 2 | 859 ft2 | $593.71 | 344 |
2 Bedroom Condos In Club Atlantis - Recent Sales - (38)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$740,000 | $675,000 | 05-08-2023 | 802 | A11324112 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $671.64 | 121 |
$999,000 | $950,000 | 03-28-2023 | 1103 | A11298192 | 2 / 2 | 1,034 ft2 | $918.76 | 146 |
$745,000 | $727,000 | 11-30-2022 | 1112 | A11245577 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $723.38 | 121 |
$835,000 | $835,000 | 11-26-2022 | 1511 | A11220816 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $830.85 | 169 |
$950,000 | $850,000 | 11-15-2022 | 1411 | A11221048 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $845.77 | 156 |
$800,000 | $775,000 | 09-23-2022 | 1103 | A11230730 | 2 / 2 | 1,034 ft2 | $749.52 | 86 |
$750,000 | $740,000 | 09-16-2022 | PH102 | A11250990 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $736.32 | 46 |
$789,900 | $755,000 | 07-18-2022 | Undisclosed | A11097514 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $751.24 | 281 |
$890,000 | $827,180 | 05-31-2022 | 501 | A11171975 | 2 / 2 | 1,276 ft2 | $648.26 | 84 |
$659,000 | $660,000 | 05-12-2022 | 2402 | A11165516 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $656.72 | 78 |
$850,000 | $850,000 | 05-12-2022 | 709 | A11172320 | 2 / 2 | 1,034 ft2 | $822.05 | 57 |
$675,000 | $647,500 | 05-02-2022 | PH202 | A11079297 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $644.28 | 273 |
$625,000 | $615,000 | 04-26-2022 | 2306 | A11110585 | 2 / 2 | 890 ft2 | $691.01 | 197 |
$850,000 | $800,000 | 04-11-2022 | 2403 | A11150641 | 2 / 2 | 1,034 ft2 | $773.69 | 76 |
$685,000 | $689,000 | 03-30-2022 | 1012 | A11145748 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $685.57 | 76 |
$599,000 | $553,000 | 03-29-2022 | PH208 | A10973689 | 2 / 2 | 890 ft2 | $621.35 | 465 |
$805,000 | $805,000 | 03-04-2022 | 503 | A11150879 | 2 / 2 | 1,037 ft2 | $776.28 | 40 |
$675,000 | $675,000 | 02-24-2022 | 2002 | A11131183 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $671.64 | 85 |
$815,000 | $830,000 | 02-22-2022 | 2103 | A11145508 | 2 / 2 | 1,034 ft2 | $802.71 | 42 |
$749,900 | $700,000 | 01-27-2022 | 1709 | A10892870 | 2 / 2 | 1,034 ft2 | $676.98 | 563 |
$895,000 | $895,000 | 10-29-2021 | 1201 | A11091360 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $890.55 | 62 |
$850,000 | $800,000 | 07-30-2021 | 1911 | A11078758 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $796.02 | 4 |
$575,000 | $555,000 | 06-30-2021 | 1106 | A11020859 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 92 |
$825,000 | $815,000 | 06-21-2021 | 1009 | A11034314 | 2 / 2 | 1,034 ft2 | $788.2 | 55 |
$699,900 | $680,000 | 05-14-2021 | PH112 | A10963298 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $676.62 | 158 |
$765,000 | $720,000 | 05-10-2021 | 303 | A11002127 | 2 / 2 | 1,037 ft2 | $694.31 | 76 |
$830,000 | $815,000 | 05-04-2021 | PH109 | A10996605 | 2 / 2 | 1,034 ft2 | $788.2 | 85 |
$849,900 | $830,000 | 04-13-2021 | 601 | A10973768 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $825.87 | 110 |
$615,000 | $600,000 | 03-17-2021 | 1012 | A10804323 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $597.01 | 419 |
$799,900 | $799,900 | 02-05-2021 | 1701 | A10973557 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $795.92 | 41 |
$775,000 | $720,000 | 12-22-2020 | 1101 | A10925861 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $716.42 | 100 |
$479,900 | $459,900 | 12-16-2020 | 808 | A10898799 | 2 / 2 | 890 ft2 | $516.74 | 146 |
$499,000 | $499,000 | 12-09-2020 | 1708 | A1727792 | 2 / 2 | 890 ft2 | $560.67 | 2908 |
$675,000 | $645,000 | 10-30-2020 | 1912 | A10885913 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $641.79 | 122 |
$490,000 | $465,000 | 09-15-2020 | 1208 | A10730880 | 2 / 2 | 890 ft2 | $522.47 | 386 |
$590,000 | $600,000 | 08-05-2020 | 2203 | A10873006 | 2 / 2 | 1,034 ft2 | $580.27 | 58 |
$479,900 | $465,000 | 07-31-2020 | 906 | A10872658 | 2 / 2 | 890 ft2 | $522.47 | 52 |
$529,000 | $520,000 | 06-25-2020 | 2308 | A10773121 | 2 / 2 | 890 ft2 | $584.27 | 216 |
3 Bedroom Condos In Club Atlantis - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$875,000 | $805,000 | 09-02-2021 | 309 | A11068585 | 3 / 2 | 1,285 ft2 | $626.46 | 56 |