Island Pointe
10350 W Bay Harbor Dr | Bay Harbor Islands, FL 33154
34 Total Units Recent Sales
- Island Pointe
- Bay Harbor Islands,
FL - 33154
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 16 | $286 | $272,562 | 136 | From $320,000 |
2 Bedroom Units | 14 | $341 | $451,924 | 128 | From $525,000 |
3 Bedroom Units | 4 | $411 | $783,750 | 148 | From $1,150,000 |
1 Bedroom Condos In Island Pointe - Recent Sales - (16)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$320,000 | $330,000 | 02-17-2022 | 7L | A11131739 | 1 / 1 | 950 ft2 | $347.37 | 78 |
$297,500 | $297,500 | 12-27-2021 | 6J | A11096174 | 1 / 1 | 950 ft2 | $313.16 | 110 |
$340,000 | $340,000 | 10-13-2021 | 9K | A11084090 | 1 / 1 | 950 ft2 | $357.89 | 63 |
$335,000 | $318,000 | 09-24-2021 | 7V | A11067552 | 1 / 1 | 990 ft2 | $321.21 | 80 |
$265,000 | $265,000 | 09-16-2021 | 3M | A10963017 | 1 / 1 | 950 ft2 | $278.95 | 295 |
$312,000 | $310,000 | 07-15-2021 | 8F | A11035303 | 1 / 1 | 950 ft2 | $326.32 | 76 |
$252,500 | $248,000 | 07-02-2021 | 5M | A10999391 | 1 / 1 | 950 ft2 | $261.05 | 137 |
$284,742 | $306,000 | 06-30-2021 | 4K | A11052267 | 1 / 1 | 950 ft2 | $322.11 | 14 |
$250,000 | $240,000 | 06-15-2021 | 4E | A11000897 | 1 / 1 | 950 ft2 | $252.63 | 114 |
$284,000 | $265,000 | 04-14-2021 | PH J | A11005002 | 1 / 1 | 950 ft2 | $278.95 | 45 |
$219,000 | $210,000 | 04-09-2021 | 3-K | A10862083 | 1 / 1 | 950 ft2 | $221.05 | 326 |
$262,500 | $247,500 | 03-03-2021 | 10K | A10900007 | 1 / 1 | 950 ft2 | $260.53 | 220 |
$235,000 | $235,000 | 01-11-2021 | 7N | A10949238 | 1 / 1 | 950 ft2 | $247.37 | 76 |
$239,000 | $239,000 | 10-29-2020 | 9N | A10769223 | 1 / 1 | 950 ft2 | $251.58 | 359 |
$310,000 | $300,000 | 02-28-2020 | 3S | A10780036 | 1 / 1 | 950 ft2 | $315.79 | 92 |
$224,000 | $210,000 | 02-03-2020 | 2L | A10766291 | 1 / 1 | 950 ft2 | $221.05 | 95 |
2 Bedroom Condos In Island Pointe - Recent Sales - (14)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$525,000 | $505,000 | 04-20-2022 | Undisclosed | A11142043 | 2 / 2 | 1,230 ft2 | $410.57 | 107 |
$898,743 | $898,743 | 02-17-2022 | 8AB | A11146285 | 2 / 2 | 1,950 ft2 | $460.89 | 36 |
$310,000 | $313,000 | 02-15-2022 | 3N | A11103354 | 2 / 1 | 950 ft2 | $329.47 | 144 |
$450,000 | $430,000 | 01-10-2022 | 7H | A11113754 | 2 / 2 | 1,335 ft2 | $322.1 | 84 |
$591,450 | $529,200 | 10-20-2021 | 7C | A11081941 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $383.48 | 74 |
$525,000 | $500,000 | 07-12-2021 | PH-G | A11033345 | 2 / 2 | 1,230 ft2 | $406.5 | 78 |
$490,000 | $520,000 | 07-06-2021 | 5C | A11036022 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $376.81 | 66 |
$459,000 | $430,000 | 04-06-2021 | PH-P | A10992277 | 2 / 2 | 1,340 ft2 | $320.9 | 61 |
$289,990 | $305,000 | 03-26-2021 | 6F | A11002115 | 2 / 1 | 950 ft2 | $321.05 | 35 |
$449,000 | $426,000 | 02-26-2021 | 8R | A10936713 | 2 / 2 | 1,379 ft2 | $308.92 | 145 |
$499,000 | $445,000 | 10-26-2020 | PH-C | A10917732 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $322.46 | 61 |
$335,000 | $300,000 | 10-06-2020 | 4H | A10693697 | 2 / 2 | 1,335 ft2 | $224.72 | 476 |
$356,000 | $345,000 | 08-28-2020 | 4P | A10774758 | 2 / 2 | 1,340 ft2 | $257.46 | 285 |
$399,000 | $380,000 | 03-17-2020 | 3D | A10766716 | 2 / 2 | 1,330 ft2 | $285.71 | 137 |
3 Bedroom Condos In Island Pointe - Recent Sales - (4)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,150,000 | $1,150,000 | 06-29-2022 | 9AB | A11217763 | 3 / 2 | 1,920 ft2 | $598.96 | 24 |
$999,999 | $915,000 | 05-31-2022 | 9LM | A11172175 | 3 / 2 | 1,900 ft2 | $481.58 | 77 |
$549,999 | $540,000 | 04-30-2021 | 9LM | A10886603 | 3 / 3 | 1,900 ft2 | $284.21 | 299 |
$579,000 | $530,000 | 04-23-2021 | 7TU | A10943466 | 3 / 2 | 1,900 ft2 | $278.95 | 190 |